| T.C. | ||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||
| MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) İLE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | ||||||||
| ADAY NO | ADI | SOYADI | FAKÜLTE | PROGRAM | BAŞVURU SINIFI | YERLEŞME PUANI (DEP) | YERLEŞME DURUMU | İntibak Sınıfı |
| 10558 | YAVUZ | EKMEKCİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI | 1 | 295,699750 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10062 | DEFNE NİSANUR | TEKELİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI | 1 | 351,63489 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10969 | FURKAN | KILIÇ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI | 1 | 340,73111 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 11314 | GÜLCAN | KARA | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI | 1 | 348,82911 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10325 | SAMİ İYAD | DERYA | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI | 1 | 345,41901 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 11274 | BAŞAR EFE | YOLERİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM | 1 | 408,62665 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10314 | YASEMİN | ÇİLO | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İLK VE ACİL YARDIM | 1 | 376,31704 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10666 | FUNDA | KELEK | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 1 | 279,824030 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10038 | MURAT | GEZİCİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 1 | 327,347150 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 11306 | EBRAR SENA | TUTAR | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 1 | 322,559620 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10087 | ENES | ÖZDEMİR | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 1 | 326,06524 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 11403 | HAMİT | CENGİZ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 1 | 285,28284 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10799 | MUHAMMED SAİT | DEMİRCİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 1 | 430,60485 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10519 | ZEHRA NUR | DOĞAN | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 1 | 332,34087 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 11256 | ZEYNEP | TAHİROĞLU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 1 | 367,88865 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 11404 | YAREN | AKSOY | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | 1 | 386,064610 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10862 | GENCAY BURAK | DERELİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | 1 | 363,830120 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10695 | BÜŞRA NURCAN | TAŞCI | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | 1 | 360,302570 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10283 | DENİZ | BAYKARA | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 1 | 338,330470 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10869 | İREM SILA | BİRSOY | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 1 | 348,264140 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 11299 | AYBÜKE | ACAR | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 1 | 338,97882 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10985 | GAMZE | SALAR | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 1 | 345,78894 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 11364 | MEHMET FATİH | YÜKSEKYAYLA | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 1 | 343,10059 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
| 10703 | ESMA NUR | CEBECİOĞLU | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | YAŞLI BAKIM | 1 | 290,31997 | 1. Asıl Yerleşti | 1 |
2026-2027 Güz Yarıyılı Ders Programı
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları
2025 Yılı Yayın, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Proje Teşvik Ödülleri Başvuruları
2026-2027 Ek Madde 1 Yatay Geçiş Sonuçları
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınav Programı
Yeni Kayıt ve İngilizce Muafiyet Hakkında (2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı)!!!
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.